- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1058万人民币 | 2015-10-20 | 吊销,未注销 |
工商注册号 | 320982000305752 | 组织机构代码 | MA1M9X2U-6 | |
统一信用代码 | 91320982MA1M9X2U6P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320982MA1M9X2U6P | 行业 | 水上运输业 | |
营业期限 | 2015-10-20至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-02 | |
登记机关 | 盐城市大丰区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 盐城市大丰区大丰港经济开发区海融广场4栋258室 | |||
经营范围 |
内河内湖货物运输(除危险品);货物装卸;货物仓储(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|