- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-09-23 | 存续 |
工商注册号 | 320321000421268 | 组织机构代码 | MA27RMNM-0 | |
统一信用代码 | 91320321MA27RMNM0A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320321MA27RMNM0A | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
营业期限 | 2022-09-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-23 | |
登记机关 | 丰县行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Jinfengsheng Locomotive Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省徐州市丰县常店镇高新区技术产业开发区配件园三期10号厂房 | |||
经营范围 |
一般项目:摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|